氧化钇

产品名称 氧化钇_3N 氧化钇_5N 氧化钇_5N 氧化钇_5N 氧化钇_5N
化学分子式 Y2O3 Y2O3 Y2O3 Y2O3 Y2O3
稀土总量  TREO % ≥99 ≥99 ≥99 ≥99 ≥98
Y2O3/REO不小于 % 99.9 99.999 99.999 99.999 99.999
灼减L.O.I(1000℃,lhr) % ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤2
粒度性能 D50 μm —— —— 3.8±0.2 3.1±0.3 1.0±0.2
非稀土杂质含量 CaO µg/g ≤100 ≤5 ≤5 ≤5 ≤10
Fe2O3 µg/g ≤100 ≤2 ≤2 ≤2 ≤10
SiO2 µg/g ≤100 ≤20 ≤30 ≤30 ≤30
Cl- µg/g ≤500 ≤80 ≤100 ≤100 ——
产品特性 白色略带黄色粉末,不溶于水和碱,溶于酸
应用领域 荧光粉、钇锆、陶瓷、金属、人造宝石、光学玻璃、激光晶体等

产品展示

Product display

首页    稀土材料    稀土发光系列    氧化钇

氧化钇

产业描述