氧化钬

CAS Number: 12055-62-8
产品名称 氧化钬_2N5 氧化钬_3N 氧化钬_3N 氧化钬_4N
化学分子式 Ho2O3 Ho2O3 Ho2O3 Ho2O3
稀土总量  TREO % ≥99 ≥99 ≥99 ≥99
Ho2O3/REO不小于 % 99.5 99.9 99.9 99.99
灼减L.O.I(1000℃,lhr) % ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
粒度性能 D50 μm —— —— 2.5±0.5 ——
非稀土杂质含量 CaO µg/g ≤100 ≤100 ≤100 ≤50
Fe2O3 µg/g ≤100 ≤100 ≤100 ≤5
SiO2 µg/g ≤100 ≤100 ≤100 ≤30
Cl- µg/g ≤500 ≤500 ≤200 ≤200
产品特性 淡黄色粉末、不溶于水,溶于酸。
应用领域 金属钬铁,激光晶体添加剂、玻璃着色剂等

产品展示

Product display

首页    稀土材料    稀土氧化物系列    氧化钬

氧化钬

产业描述